CARACTERISTIQUES:
Désign
| Hauteur | 165.7 mm (6.52 pouce) |
| Largeur | 76.2 mm (3.00 pouce) |
| Épaisseur | 8 mm (0.31 pouce) |
| Poids | 193 grammes (6.81 onces) |
| Couleurs | Vert, blanc |
| La résistance | Étanche à la poussière et résistant à l’eau (contre les éclaboussures) |
| Indice de protection | IP65 |
Écran
| Technologie d’affichage | IPS LCD |
| Taille de l’écran | 6.67 pouce |
| Résolution | 720 × 1604 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 264 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 84.9% |
| Luminosité maximale | 1000 cd/m² |
| Protection d’écran | Verre Corning Gorilla Glass 7i, Ne garantit pas la robustesse ni l’utilisation dans des conditions extrêmes, Conforme MIL-STD-810H |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 11 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2100 MHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 4x 2.1 GHz – Cortex-A73 4x 1.8 GHz – Cortex-A53 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | Qualcomm Adreno 610 |
| Mémoire Vive | 6GB, 8GB |
| Stockage | 128GB, 256GB |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| Interface utilisateur | ColorOS 15 |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle )
PDAF
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Grand angle ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 5 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ) |
| Caractéristiques | Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
| Capacité | 6000 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 45W |
| Caractéristiques | Chargement filaire de 0 à 50 % en 36 minutes (comme annoncé) |
Réseau
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Oui, v5.0 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC | Oui |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté |
| Particularités | Alimentation programmable (PPS) USB Power Delivery |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.